El Ingeniero en Tecnología de Alimentos egresado del programa:
Los Ingenieros en Tecnología de Alimentos cuentan con los siguientes campos ocupacionales:
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-810 | Química-Bioquímica de los Alimentos | 2 | - | PTA-810L |
PTA-810L | Lab. Química-Bioquímica de los Alimentos | 1 | - | PTA-810 |
PTA-815 | Microbiología de Alimentos | 2 | - | PTA-815L |
PTA-815L | Lab. Microbiología de Alimentos | 1 | - | PTA-815 |
PTA-820 | Taller de Investigación I | 2 | - | - |
PTA-825 | Ciencia de los Alimentos | 2 | - | - |
PTA-826 | Ingeniería de los Alimentos | 2 | - | - |
TOTAL | 12 |
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-830 | Análisis Instrumental de Alimentos | 2 | PTA-810 | PTA-380L |
PTA-380L | Lab. Análisis Instrumental de Alimentos | 1 | PTA-810 | PTA-380 |
PTA-821 | Taller de Investigación II | 1 | PTA-820 | - |
PTA-835 | Industria de Frutas y Vegetales | 2 | PTA-825 | PTA-835L |
PTA-835L | Lab. Industria de Frutas y Vegetales | 1 | PTA-825 | PTA-835 |
PTA-840 | Sistemas de Calidad en la Ind. De los Alimentos I | 2 | - | - |
PTA-548 | Evaluación del Impacto Ambiental | 3 | - | - |
TOTAL | 12 |
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-836 | Industria de Productos Cárnicos | 2 | PTA-825 | PTA-836L |
PTA-836L | Lab. Industria de Productos Cárnicos | 1 | PTA-825 | PTA-836 |
PTA-822 | Taller de Investigación III | 1 | PTA-821 | - |
PTA-841 | Sistema de Calidad en la Ind. De los Alimentos II | 2 | PTA-840 | - |
PTA-845 | Administración Agroindustrial | 3 | - | - |
PTA-837 | Industria de Productos Lácteos | 2 | PTA-825 | PTA-837L |
PTA-837L | Lab. Industria de los Productos Lácteos | 1 | PTA-825 | PTA-837 |
TOTAL | 12 |
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-812 | Métodos Estadísticos | 2 | - | - |
PTA-817 | Metodología de la Investigación | 3 | - | - |
PTA-860 | Seminario I | 1 | - | - |
PTA-850 | Tesis | 2 | - | - |
TOTAL | 11 |
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-814 | Diseño Experimental | 3 | PTA-812 | - |
PTA-813 | Métodos de Revisión y Reporte de Lic. Cient. | 2 | - | - |
PTA-861 | Seminario II | 1 | PTA-860 | - |
PTA-851 | Tesis | 2 | PTA-850 | - |
TOTAL | 8 |
Clave | Nombre de la Asignatura | Créditos | Pre-Requisito | Co-Requisito |
PTA-862 | Seminario III | 1 | PTA-861 | - |
PTA-852 | Tesis | 6 | PTA-851 | - |
TOTAL | 7 | |||
GRAN TOTAL | 59 |
Nota: Los participantes que aprueben las materias correspondientes a los tres primero cuatrimestres podrán optar por el grado de “Postgrado Especialización en Tecnología de Alimentos”.