
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRICULTURA
PENSUM
INGENIERIA FORESTAL
CLAVE HORAS CREDITOS PRE-REQUISITO
PRIMER CUATRIMESTRE-NIVELACION (Tronco Común) Teo. Prac.
ISA-110 Orientación Académica-Institucional 1 0 1 Bachiller
ISA-111 Comunicación Básica 3 0 3 "
ISA-112 Introducción a la Matemática Universitaria 2 0 2 "
ISA-113 Biología 2 2 3 "
ISA-114 Historia y Geografía Dominicana 2 0 2 "
ISA-115 Introducción a Agropecuaria-Foresta Dominicana 2 0 2 "
ISA-116 Informática 2 2 3 "
ISA-117 Labores de Campo I 0 4 1 "
DAG-110 Prácticas Agronómicas I 0 3 1 "
14 11 18
SEGUNDO CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-120 Comunicación Aplicada 3 0 3 ISA-111
ISA-121 Matemática Básica 4 0 4 ISA-112
ISA-122 Implementos y Maquinarias Agrícolas 2 2 3 Bachiller
ISA-123 Inglés Básico 2 0 2 Bachiller
ISA-124 Labores de Campo II 0 4 1 Bachiller
DAG-120 Botánica 3 2 4 ISA-113
DRN-120 Prácticas Forestales I 2 3 3 ISA-113
DPA-120 Anatomía y Fisiología Animal 0 3 1 Bachiller
16 13 21
TERCER CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-130 Matemática Superior 4 0 4 ISA-121
ISA-131 Química General 2 2 3 Bachiller
ISA-132 Inglés aplicado 2 0 2 ISA-123
ISA-133 Labores de Campo III 0 4 1 Bachiller
DAG-130 Cultivos Tropicales 2 2 3 DAG-120
DPA-130 Zootecnia 3 2 4 DPA-120
DPA-131 Prácticas de Producción Animal I 0 3 1 Bachiller
DRN-130 Ecología General 3 2 4 ISA-115
15 17 22
CUARTO CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-210 Química Orgánica 2 2 3 ISA-13I
ISA-211 Topografía 2 2 3 ISA-121
ISA-212 Labores de Campo IV 0 4 1 Bachiller
DAG-210 Hortalizas 3 2 4 DAG-120
DAG-211 Suelos 3 2 4 ISA-131
DAG-212 Prácticas Agronómicas II 0 3 1 DAG-110
DRN-210 Agroforesta 2 2 3 DRN-130
12 17 19
QUINTO CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-220 Economía Agrícola 3 0 3 Bachiller
ISA-221 Climatología y Meteorología 1 2 1 ISA-121
ISA-222 Desarrollo Rural Integrado 2 0 2 Bachiller
ISA-223 Uso y Conservación de Suelos 2 2 3 DAG-210
ISA-224 Finanzas Agrícolas 4 0 4 ISA-121
ISA-225 Labores de Campo V 0 4 1 Bachiller
DAG-220 Protección de Plantas I 2 2 3 ISA-113
DAG-221 Frutales 2 2 3 DAG-120
DRN-220 Prácticas Forestales II 0 3 1 DRN-120
16 15 22
SEXTO CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-230 Administración de Fincas Agropecuarias 20 0 6 ISA-224
ISA-231 Estadística 3 0 3 ISA-121
DAG-230 Protección de Plantas II 3 2 4 DAG-220
DPA-230 Prácticas de Producción Animal II 0 3 1 DPA-131
26 5 13
SEPTIMO CUATRIMESTRE (Tronco Común)
ISA-300 Pasantía* 0 0 4
0 0 4
* (Sólo para los estudiantes que terminan en el Programa Técnico Superior)
Total de Créditos Programa Técnico Superior: 119
Para los estudiantes que comienzan en el programa de Ingeniería
SEPTIMO CUATRIMESTRE (Tronco Común y Especialización)
ISA-310 Diseño Experimental 3 2 3 ISA-231
ISA-311 Genética 2 2 3 DAG-113
ISA-312 Informática Aplicada 2 2 3 ISA-116
ISA-313 Cálculo y Analítica 4 0 4 ISA-121
ISA-314 Mercadeo agrícola y Comercio Exterior 3 0 3 ISA-224
DAG-310 Botánica Sistemática 2 2 3 DAG-120
DRN-310 Prácticas Forestales III 0 3 1 DRN-220
16 9 20
OCTAVO CUATRIMESTRE (Tronco Común y Especialización)
ISA-320 Redacción y Presentación de Reporte Científico 2 0 2 ISA-310
ISA-321 Física General 3 0 3 ISA-121
ISA-322 Etica profesional 1 0 1 Bachiller
DAG-320 Fisiología Vegetal I 3 2 4 DAG-120
DRN-320 Dendrología 1 2 2 DAG-310
DRN-321 Dasometría 2 2 3 ISA-121
DRN-322 Silvicultura I 2 2 3 DRN-130
DRN-323 Prácticas Forestales IV 0 3 1 DRN-310
14 11 19
NOVENO CUATRIMESTRE (Especialización)
ISA-330 Gestión de Pequeñas Empresas I 0 4 1 ISA-230
DAG-330 Agricultura Orgánica 3 0 3 ISA-223
DRN-330 Silvicultura II 1 2 2 DRN-322
DRN-331 Fotogrametría y Fotointerpretación 2 2 3 ISA-121
DRN-332 Caminos y Aprovechamientos Forestales 2 2 3 ISA-313
DRN-333 Inventarios Forestales 2 2 3 DRN-321
DRN-334 Hidrología Forestal 2 2 3 ISA-121
DRN-335 Protección Forestal 2 2 3 DAG-230
DRN-336 Educación Ambiental 2 0 2 DRN-130
17 14 23
DECIMO CUATRIMESTRE (Especialización)
ISA-410 Gestión de Pequeñas Empresas II 0 4 1 ISA-330
DRN-410 Manejo de Areas Protegidas 2 2 3 DRN-130
DRN-411 Manejo y Ordenación Forestal 2 2 3 DRN-330
DRN-412 Manejo de Cuenca 2 2 3 DRN-334
DRN-413 Política y Legistación sobre Recursos Naturales 2 0 2 Bachiller
DRN-414 Industrias Forestales 2 2 3 DRN-332
11 10 15
DECIMO PRIMER CUATRIMESTRE (Especialización)
ISA-420 Reporte Profesional 0 0 4 ISA-320
DRN-420 Campamento Forestal ** 0 40 6 DRN-411
0 40 10
** El Campamento Forestal será de seis (6) semanas de trabajo práctico incluyendo
presentación de informe de las labores realizadas.
DECIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE (Especialización)
ISA-300 Pasantía Programa de Ingenieria *** 0 0 4
0 0 4
Total de crédito Ingeniería Forestal 207
*** Si el estudiante realizó la pasantía el Programa Técnico Superior, y reingresó al
en el Programa de Ingeniería, no necesita realizar otra pansantía.