Volver a Oferta Académica

Ingeniería Agronómica

Duración: 12 cuatrimestres Año: 2024 Total: 246 créditos
Cuat. Clave Nombre de Asignatura CR HT HP HI TH Prerequisito Corequisito
1 BIO-115 Biología General 3 30 30 0 60
1 COM-115 Redacción I 3 30 30 0 60
1 ELE-067 Electiva I (Arte o Deporte) 1 0 30 0 30
1 INF-115 Ofimática 3 30 30 0 60
1 ING-101 Inglés Básico 3 30 30 0 60
1 ISA-130 Orientación Académica 1 15 0 0 15
1 MAT-110 Matemática I 4 60 0 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 1 18 195 150 0 345
2 BIO-116 Botánica 3 30 30 0 60 BIO-115
2 COM-125 Redacción II 3 30 30 0 60 COM-115
2 GPA-121 Microbiología 3 30 30 0 60 BIO-115
2 ING-102 Inglés Técnico 3 30 30 0 60 ING-101
2 IPA-128 Gestión Ambiental 2 15 30 0 45 BIO-115
2 MAT-102 Bioestadística 3 45 0 0 45 MAT-110
2 MAT-124 Cálculo I 4 60 0 0 60 MAT-110
2 QUI-115 Química General 3 30 30 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 2 24 270 180 0 450
3 BIO-357 Biofísica 3 30 30 0 60 MAT-102
3 DER-131 Enseñanza de la Constitución 3 45 0 0 45
3 GPA-131 Introducción a la Genética 3 30 30 0 60 MAT-102
3 INF-127 Programación 1 0 30 0 30
3 ING-112 Inglés II 4 60 0 0 60 ING-102
3 MAT-220 Métodos Estadísticos 3 45 0 0 45 MAT-102
3 MAT-221 Cálculo II 3 45 0 0 45 MAT-124
3 QUI-121 Química Orgánica 3 30 30 0 60 QUI-115
TOTAL CUATRIMESTRE 3 23 285 120 0 405
4 DIB-311 Dibujo Técnico 3 30 30 0 60 MAT-102
4 ECO-110 Economía I 3 45 0 0 45 MAT-110
4 GPA-241 Suelos 3 30 30 0 60 QUI-121
4 GPA-242 Climatología y Meteorología 3 30 30 0 60 MAT-102
4 GPA-243 Implementos y Maquinarias 3 30 30 0 60 MAT-124
4 ING-210 Inglés IV 4 60 0 0 60 ING-112
4 QUI-241 Bioquímica 3 30 30 0 60 QUI-121
TOTAL CUATRIMESTRE 4 22 255 150 0 405
5 GPA-251 Uso y Conservación de Suelos 3 30 30 0 60 GPA-241
5 GPA-252 Protección de Plantas 3 30 30 0 60 QUI-241
5 GPA-253 Fisiología Vegetal I 3 30 30 0 60 QUI-241
5 GPA-254 Administración de la Producción 3 30 30 0 60 MAT-110
5 ING-220 Inglés V (Conversación) 4 60 0 0 60 ING-210
5 INV-121 Diseño y Metodología de la Investigación Científica 3 45 0 0 45 MAT-220
5 MER-110 Mercadeo I 3 45 0 0 45
TOTAL CUATRIMESTRE 5 22 270 120 0 390
6 ADM-318 Asociatividad y Conjuntos Productivos 3 45 0 0 45 GPA-254
6 ADM-344 Finanzas Agrícolas 4 60 0 0 60 ECO-110
6 GPA-261 Topografía 3 30 30 0 60 DIB-311
6 GPA-262 Nutrición de Plantas 3 15 60 0 75 GPA-253
6 GPA-263 Fitomejoramiento 3 15 60 0 75 GPA-131
6 GPA-264 Fisiología Vegetal II 3 30 30 0 60 GPA-253
6 SOC-311 Desarrollo Rural 2 30 0 0 30
TOTAL CUATRIMESTRE 6 21 225 180 0 405
7 ADM-317 Desarrollo de Emprendedores y Liderazgo 3 45 0 0 45
7 ADM-440 Formulación y Evaluación de Proyectos 4 60 0 0 60 MER-110
7 GPA-371 Tecnología de Riego y Drenaje 3 30 30 0 60 BIO-357
7 GPA-372 Biotecnología Vegetal 3 30 30 0 60 GPA-264
7 GPA-373 Agricultura Orgánica 3 30 30 0 60 GPA-121
7 GPA-375 Producción Comercial de Vegetales y Agricultura Protegida 3 30 30 0 60 ADM-344
7 INV-319 Reporte Profesional I 2 0 90 0 90 INV-121
TOTAL CUATRIMESTRE 7 21 225 210 0 435
8 GPA-381 Control de Malezas 3 30 30 0 60 GPA-253
8 GPA-382 Principios de Ingeniería de Fincas 3 30 30 0 60 MAT-124
8 GPA-383 Manejo y Tecnología Poscosecha 3 30 30 0 60 GPA-264
8 GPA-384 Tecnología y Producción de Semillas 3 30 30 0 60 GPA-263
8 GPA-385 Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Agrícolas 3 15 60 0 75 GPA-243
8 GPA-386 Frutales 4 30 60 0 90 GPA-372
8 GPA-387 Manejo Integrado de Cultivos 4 30 60 0 90 GPA-252
TOTAL CUATRIMESTRE 8 23 195 300 0 495
9 ETP-393 Ética Profesional y Cultura Laboral 1 15 0 0 15
9 FCA-301 Introducción a Prácticas Profesionales 1 15 0 0 15
9 GPA-391 Horticultura Ornamental 3 30 30 0 60 GPA-372
9 GPA-392 Agricultura Inteligente 3 30 30 0 60 INF-115
TOTAL CUATRIMESTRE 9 8 90 60 0 150
10 FCA-401 Práctica Profesional I 20 0 600 0 600 FCA-301
10 INV-413 Reporte Profesional II 4 0 180 0 180 INV-319
TOTAL CUATRIMESTRE 10 24 0 780 0 780
11 FCA-402 Práctica Profesional II 20 0 600 0 600 FCA-401
TOTAL CUATRIMESTRE 11 20 0 600 0 600
12 FCA-403 Práctica Profesional III 20 0 600 0 600 FCA-402
TOTAL CUATRIMESTRE 12 20 0 600 0 600
TOTAL GENERAL 246 2010 3450 0 5460

Denominación de Título:

Total de Créditos: 246

Total de Horas (teoría y práctica): 5460

Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.